pohar2

 

 

#KLUBZVRPSBP+P-
1. Vítkovice 18 13 3 2 102:21 42 0 0
2. Uničov 18 12 5 1 58:20 41 0 0
3. Hranice 18 13 1 4 96:30 40 0 0
4. Opava B 18 13 0 5 120:34 39 0 0
5. Karviná B 18 12 1 5 64:26 37 0 0
6. Kroměříž B 18 11 3 4 69:31 36 0 0
7. Valašské Meziříčí 18 10 5 3 69:35 35 0 0
8. Vsetín 18 9 4 5 91:45 31 0 0
9. Prostějov B 18 7 5 6 48:37 26 0 0
10. Třinec B 18 7 3 8 60:57 24 0 0
11. Bílovec 18 7 2 9 36:43 23 0 0
12. Přerov 18 4 2 12 28:58 14 0 0
13. Nový Jičín 18 3 1 14 25:90 10 0 0
14. Mohelnice 18 2 1 15 21:87 7 0 0
15. Havířov 18 1 2 15 13:97 5 0 0
16. Stará Bělá 18 1 0 17 5:194 3 0 0

Případné změny vyhrazeny - více o tabulkách soutěže zde.