# | Klub | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Valašské Meziříčí | 10 | 8 | 1 | 1 | 63:15 | 25 |
2. | Třinec B | 10 | 8 | 1 | 1 | 34:12 | 25 |
3. | Uničov | 9 | 7 | 1 | 1 | 38:8 | 22 |
4. | Šumperk | 9 | 7 | 1 | 1 | 36:9 | 22 |
5. | Prostějov B | 10 | 7 | 0 | 3 | 30:16 | 21 |
6. | Vsetín | 10 | 5 | 3 | 2 | 35:11 | 18 |
7. | HFK Olomouc | 10 | 6 | 0 | 4 | 21:22 | 18 |
8. | Nový Jičín | 10 | 4 | 2 | 4 | 27:33 | 14 |
9. | Karviná B | 9 | 4 | 1 | 4 | 34:30 | 13 |
10. | Frýdek-Místek B | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:22 | 11 |
11. | Přerov | 10 | 3 | 2 | 5 | 17:32 | 11 |
12. | Havířov | 9 | 3 | 0 | 6 | 19:29 | 9 |
13. | Stará Bělá | 10 | 2 | 3 | 5 | 18:30 | 9 |
14. | Hranice | 10 | 2 | 0 | 8 | 12:30 | 6 |
15. | Kroměříž | 10 | 0 | 1 | 9 | 6:29 | 1 |
16. | Frýdlant n.O. | 10 | 0 | 0 | 10 | 9:84 | 0 |
Případné změny vyhrazeny - více o tabulkách soutěže zde.