# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karviná B | 30 | 27 | 1 | 2 | 163:20 | 82 | 0 | 0 |
2. | Valašské Meziříčí | 30 | 25 | 1 | 4 | 151:42 | 76 | 0 | 0 |
3. | Uničov | 30 | 21 | 4 | 5 | 135:36 | 67 | 0 | 0 |
4. | Vsetín | 30 | 19 | 3 | 8 | 123:54 | 60 | 0 | 0 |
5. | Třinec B | 30 | 19 | 3 | 8 | 101:47 | 60 | 0 | 0 |
6. | HFK Olomouc | 30 | 18 | 1 | 11 | 116:71 | 55 | 0 | 0 |
7. | Prostějov | 30 | 17 | 2 | 11 | 117:59 | 53 | 0 | 0 |
8. | Vítkovice | 30 | 16 | 1 | 13 | 115:78 | 49 | 0 | 0 |
9. | Přerov | 30 | 13 | 5 | 12 | 88:73 | 44 | 0 | 0 |
10. | Kroměříž | 30 | 13 | 2 | 15 | 73:95 | 41 | 0 | 0 |
11. | Hranice | 30 | 11 | 6 | 13 | 72:79 | 39 | 0 | 0 |
12. | Frýdek-Místek B | 30 | 12 | 2 | 16 | 75:85 | 38 | 0 | 0 |
13. | Mohelnice | 30 | 5 | 1 | 24 | 38:158 | 16 | 0 | 0 |
14. | Nový Jičín | 30 | 4 | 1 | 25 | 29:169 | 13 | 0 | 0 |
15. | Stará Bělá | 30 | 2 | 0 | 28 | 18:168 | 6 | 0 | 0 |
16. | Havířov | 30 | 1 | 1 | 28 | 14:194 | 4 | 0 | 0 |
Případné změny vyhrazeny - více o tabulkách soutěže zde.