ANGLICKY-TRAVNIK.CZ Krajská soutěž - ML. ŽÁCI "A" - podzim 2023 | ||||||
UTKÁNÍ | DEN | DATUM | ČAS | VÝSLEDEK | BODY | POZNÁMKY |
FKSB - Bruntál "B" | NE | 20.8. | 10:45 | 13:0 | 3 | |
Kobeřice - FKSB | SO | 26.8. | 14:30 | 1:3 | 3 | |
Hlubina - FKSB | ČT | 31.8 | 17:30 | |||
FKSB - Bolatice | NE | 3.9. | 10:45 | |||
FKSB - Heřmanice | NE | 10.9. | 10:45 | |||
Dolní Benešov - FKSB | SO | 16.9. | 10:45 | |||
FKSB - Velká Polom | NE | 24.9. | 10:45 | |||
Poruba "B" - FKSB | NE | 1.10. | 11:45 | |||
FKSB - Město Albrechtice | NE | 8.10. | 10:45 | |||
Kylšovice - FKSB | SO | 14.10. | 11:45 | |||
FKSB - Hlučín "B" | NE | 22.10. | 10:45 | |||
Kravaře - FKSB | SO | 28.10. | 11:45 | |||
FKSB - Polanka n. Odrou | NE | 5.11. | 10:45 |
ANGLICKY-TRAVNIK.CZ Krajská soutěž - ML. ŽÁCI "A" - jaro 2024 | ||||||
UTKÁNÍ | DEN | DATUM | ČAS | VÝSLEDEK | BODY | POZNÁMKY |
Případné změny vyhrazeny - více o soutěži naleznete zde.
Městský přebor - ML. ŽÁCI "B" - podzim 2023 | ||||||
UTKÁNÍ | DEN | DATUM | ČAS | VÝSLEDEK | BODY | POZNÁMKY |
Šenov - FKSB "B" | PÁ | 25.8. | 17:00 | |||
FKSB "B" - Vratimov | PO | 28.8. | 16:30 | |||
Brušperk "B" - FKSB "B" | ST | 6.9. | 16:00 | |||
FKSB "B" - Darkovičky | PO | 18.9. | 16:30 | |||
Václavovice - FKSB "B" | ST | 27.9. | 16:00 | |||
FKSB "B" - Hrabová | PO | 2.10. | 16:30 | |||
Řepiště - FKSB "B" | ÚT | 10.10. | 16:30 | |||
Hlučín "C" - FKSB "B" | NE | 22.10. | 10:00 | |||
FKSB "B" - Polanka n. Odrou "B" | PO | 23.10. | 16:00 | |||
FKSB "B" - Baník Ostrava - dívky | PO | 30.10. | 15:00 |
Městský přebor - ML. ŽÁCI "B" - jaro 2024 | ||||||
UTKÁNÍ | DEN | DATUM | ČAS | VÝSLEDEK | BODY | POZNÁMKY |
Případné změny vyhrazeny - více o soutěži naleznete zde.