fotbalista

Městský přebor U11 sk. A - STARŠÍ PŘÍPRAVKA "A" - podzim 2024
UTKÁNÍ DEN DATUM ČAS VÝSLEDEK BODY
Ostrava-Jih "B" - FKSB "A" ST 21.8. 16:30 10:3 0
FKSB "A" - Vítkovice ST 28.8. 16:00 3:0 3
Brušperk "B" - FKSB "A" ČT 5.9. 16:00 5:10 3
FKSB "A" - Lhotka ST 11.9. 16:00 8:4 3
FKSB "A" - Šenov ST 18.9. 16:00 4:4 1
Poruba-Petřvald - FKSB "A" ČT 26.9. 16:30 9:4 0
Václavovice - FKSB "A" ČT 3.10. 16:00 7:3 0
FKSB "A" - Ludgeřovice ST 9.10. 16:00 13:5 3
FKSB "A" - Koblov ST 16.10. 16:00 14:3 3

 

Městský přebor U11 sk. A - STARŠÍ PŘÍPRAVKA "A" - jaro 2025
UTKÁNÍ DEN DATUM ČAS VÝSLEDEK BODY
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 Případné změny vyhrazeny - více o soutěži naleznete zde.

 

Městská soutěž U11 sk. B - STARŠÍ PŘÍPRAVKA "B" - podzim 2024
UTKÁNÍ DEN DATUM ČAS VÝSLEDEK BODY
FKSB "B" - Vratimov ÚT 20.8. 16:00 1:21 0
Michálkovice - FKSB "B" ST 28.8. 17:00 18:11 0
FKSB "B" - Polanka "B" ÚT 3.9. 16:00 4:13 0
Heřmanice - FKSB "B" 13.9. 16:00 23:3 0
FKSB "B" - Třebovice ÚT 24.9. 16:00 3:28 0
FKSB "B" - Brušperk "C" ÚT 1.10. 16:00 9:13 0
Rychvald - FKSB "B" 11.10. 16:30 6:6 1
Řepiště - FKSB "B" ST 16.10. 16:00 12:3 0

 

Městská soutěž U11 sk. B - STARŠÍ PŘÍPRAVKA "B" - jaro 2025
UTKÁNÍ DEN DATUM ČAS VÝSLEDEK BODY
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 Případné změny vyhrazeny - více o soutěži naleznete zde.