# | Klub | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frýdlant n. O. | 10 | 9 | 0 | 1 | 88:21 | 27 |
2. | Stará Bělá | 10 | 9 | 0 | 1 | 73:9 | 27 |
3. | Petřkovice | 10 | 8 | 1 | 1 | 72:18 | 25 |
4. | Kozlovice | 10 | 7 | 0 | 3 | 76:45 | 21 |
5. | Vřesina | 10 | 6 | 0 | 4 | 70:47 | 18 |
6. | Hlubina | 10 | 5 | 1 | 4 | 28:27 | 16 |
7. | Frenštát p. R. | 10 | 3 | 1 | 6 | 43:44 | 10 |
8. | 1. FC Poruba | 10 | 3 | 1 | 6 | 37:52 | 10 |
9. | Fryčovice | 10 | 2 | 0 | 8 | 24:90 | 6 |
10. | Ludgeřovice | 10 | 1 | 0 | 9 | 8:96 | 3 |
11. | Svinov | 10 | 0 | 0 | 10 | 7:77 | 0 |
Případné změny vyhrazeny - více o tabulkách soutěže zde.
# | Klub | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Polanka | 12 | 11 | 0 | 1 | 64:20 | 33 |
2. | Vítkovice 1919 C | 12 | 10 | 0 | 2 | 110:30 | 30 |
3. | Krásné Pole | 12 | 10 | 0 | 2 | 89:24 | 29 |
4. | Pustkovec | 12 | 8 | 0 | 4 | 78:28 | 24 |
5. | Stará Bělá B | 12 | 8 | 0 | 4 | 37:32 | 22 |
6. | Václavovice | 12 | 7 | 0 | 5 | 47:51 | 22 |
7. | Klimkovice | 12 | 6 | 0 | 6 | 45:38 | 17 |
8. | Třebovice | 12 | 6 | 0 | 6 | 49:52 | 16 |
9. | Řepiště | 12 | 4 | 0 | 8 | 31:74 | 13 |
10. | Vratimov | 12 | 4 | 0 | 8 | 35:88 | 12 |
11. | Rychvald | 12 | 2 | 0 | 10 | 25:79 | 7 |
12. | Michálkovice | 12 | 1 | 0 | 11 | 32:77 | 5 |
13. | Šenov | 12 | 1 | 0 | 11 | 23:72 | 4 |
Případné změny vyhrazeny - více o tabulkách soutěže zde.