pohar1

#KLUBZVRPSKÓREB
1. Velká Polom 13 12 0 1 80:25 36
2. Hlučín B 12 10 1 1 78:27 31
3. Heřmanice 13 8 1 4 61:26 25
4. Hlubina 12 8 0 4 64:40 24
5. Bolatice 13 7 1 5 62:40 22
6. Kravaře 12 7 1 4 54:32 22
7. Polanka n. O. 13 6 2 5 57:45 20
8. Dolní Benešov 12 6 0 6 42:41 18
9. Stará Bělá 12 5 1 6 38:42 16
10. Poruba B 13 5 1 7 32:59 16
11. Kylešovice 13 5 0 8 61:48 15
12. Kobeřice 12 2 2 8 26:45 8
13. Město Albrechtice 13 1 0 12 15:100 3
14. Bruntál B 13 1 0 12 12:112 3

Případné změny vyhrazeny - více o tabulkách soutěže zde.

 

#KLUBZVRPSKÓREB
1. Václavovice 10 10 0 0 84:14 30
2. Polanka "B" 10 7 0 3 63:18 21
3. Šenov 10 7 0 3 47:34 20
4. Hlučín "C" 10 6 0 4 62:33 18
5. Brušperk "B" 10 5 0 5 46:34 17
6. Hrabová 10 5 0 5 20:19 14
7. Stará Bělá "B" 10 4 0 6 26:32 13
8. Vratimov 10 5 0 5 31:45 13
9. Baník Ostrava-dívky 10 4 0 6 27:37 12
10. Darkovičky 9 1 0 8 19:54 4
11. Řepiště 9 0 0 9 9:114 0

Případné změny vyhrazeny - více o tabulkách soutěže zde.