pohar2

#KLUBZVRPSBP+P-
1. Ostrava-Jih U11 9 7 1 1 95:46 22 0 0
2. Hlubina U11 9 7 1 1 106:60 22 0 0
3. Brušperk U11 "B" 9 6 2 1 91:49 20 0 0
4. Poruba U11 "B" 9 6 1 2 102:49 19 0 0
5. Třebovice U11 9 4 2 3 57:53 14 0 0
6. Stará Bělá U11 9 4 1 4 74:76 13 0 0
7. Rychvald U11 9 3 2 4 61:76 11 0 0
8. Řepiště U11 9 2 0 7 35:78 6 0 0
9. Vítkovice-Svinov U11 9 1 0 8 42:96 3 0 0
10. Heřmanice U11 9 0 0 9 38:118 0 0 0

Případné změny vyhrazeny - více o tabulkách soutěže zde.