# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Václavovice U11 | 14 | 14 | 0 | 0 | 217:52 | 42 | 0 | 0 |
2. | Vratimov U11 | 15 | 11 | 0 | 4 | 196:101 | 33 | 0 | 0 |
3. | Vítkovice-Svinov U11 | 14 | 10 | 1 | 3 | 157:72 | 31 | 0 | 0 |
4. | Pustkovec U11 | 15 | 10 | 0 | 5 | 203:153 | 30 | 0 | 0 |
5. | Klimkovice U11 | 15 | 7 | 1 | 7 | 164:152 | 22 | 0 | 0 |
6. | Stará Bělá U11 | 15 | 7 | 0 | 8 | 143:119 | 21 | 0 | 0 |
7. | Krásné Pole U11 | 14 | 4 | 1 | 9 | 77:121 | 13 | 0 | 0 |
8. | MFK Vítkovice - dívky | 13 | 3 | 1 | 9 | 77:156 | 10 | 0 | 0 |
9. | Šenov U11 | 14 | 2 | 1 | 11 | 83:168 | 7 | 0 | 0 |
10. | Řepiště U11 | 15 | 1 | 1 | 13 | 33:256 | 4 | 0 | 0 |
Případné změny vyhrazeny - více o tabulkách soutěže zde.