#KLUBZVRPSBP+P-
1. Stará Bělá "B" 11 10 0 1 64:14 29 1 0
2. Lhotka 10 6 0 4 34:17 21 0 3
3. Rychvald "B" 12 7 0 5 43:30 20 1 0
4. Michálkovice "B" 11 6 0 5 19:29 20 0 2
5. Hrabová "B" 10 5 0 5 31:28 16 0 1
6. Hrabůvka 11 4 0 7 19:37 10 2 0
7. Heřmanice "B" 11 3 0 8 18:35 9 1 1
8. Řepiště "B" 12 3 0 9 16:54 7 2 0

Případné změny vyhrazeny - více o tabulkách soutěže zde.