#KlubZVRPSkóreB
1. Dolní Lhota 23 20 0 3 115:18 60
2. Poruba–Petřvald n/M 23 18 0 5 99:31 54
3. Třebovice 23 16 0 7 70:38 48
4. Slovan Ostrava 23 12 0 11 57:66 33
5. Michálkovice 23 11 0 12 45:62 33
6. Stará Bělá "B" 23 10 0 13 58:61 31
7. Klimkovice 23 9 0 14 37:57 26
8. Šenov 22 7 0 15 33:56 22
9. Pustkovec 23 7 0 16 32:74 21
10. Svinov 22 4 0 18 23:106 14

Případné změny vyhrazeny - více o tabulkách soutěže zde.