# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dolní Lhota | 27 | 24 | 0 | 3 | 135:22 | 71 |
2. | Poruba–Petřvald n/M | 27 | 21 | 0 | 6 | 114:41 | 63 |
3. | Třebovice | 27 | 19 | 0 | 8 | 87:46 | 58 |
4. | Slovan Ostrava | 27 | 14 | 0 | 13 | 67:78 | 39 |
5. | Michálkovice | 27 | 12 | 0 | 15 | 53:81 | 36 |
6. | Stará Bělá "B" | 27 | 11 | 0 | 16 | 66:79 | 34 |
7. | Klimkovice | 27 | 11 | 0 | 16 | 49:65 | 32 |
8. | Šenov | 27 | 10 | 0 | 17 | 52:75 | 30 |
9. | Pustkovec | 27 | 8 | 0 | 19 | 39:89 | 23 |
10. | Svinov | 27 | 5 | 0 | 22 | 34:120 | 19 |
Případné změny vyhrazeny - více o tabulkách soutěže zde.