| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Třebovice | 10 | 9 | 0 | 1 | 43:10 | 26 |
| 2. | Ostrava - Jih | 11 | 9 | 0 | 2 | 39:25 | 26 |
| 3. | Lhotka | 11 | 8 | 0 | 3 | 43:15 | 25 |
| 4. | 1.FC Poruba | 11 | 7 | 0 | 4 | 41:23 | 21 |
| 5. | Stará Bělá "B" | 11 | 6 | 0 | 5 | 43:37 | 18 |
| 6. | Pustkovec | 11 | 4 | 0 | 7 | 25:37 | 11 |
| 7. | Slovan Ostrava | 11 | 3 | 0 | 8 | 20:42 | 10 |
| 8. | Michálkovice | 11 | 2 | 0 | 9 | 38:47 | 9 |
| 9. | Heřmanice "B" | 11 | 3 | 0 | 8 | 11:32 | 8 |
| 10. | Hrušov | 10 | 3 | 0 | 7 | 12:47 | 8 |
Případné změny vyhrazeny - více o tabulkách soutěže zde.
