# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bolatice | 6 | 5 | 1 | 0 | 56:9 | 16 |
2. | Kobeřice | 7 | 5 | 1 | 1 | 45:20 | 16 |
3. | Heřmanice | 8 | 5 | 0 | 3 | 33:17 | 15 |
4. | Hlubina | 6 | 5 | 0 | 1 | 26:14 | 15 |
5. | Dolní Benešov | 7 | 5 | 0 | 2 | 29:21 | 15 |
6. | Bruntál B | 7 | 4 | 0 | 3 | 41:27 | 12 |
7. | Kravaře | 7 | 4 | 0 | 3 | 25:26 | 12 |
8. | Velká Polom | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
9. | Odry | 8 | 1 | 1 | 6 | 16:47 | 4 |
10. | Kylešovice | 7 | 1 | 0 | 6 | 18:50 | 3 |
11. | Stará Bělá | 7 | 0 | 0 | 7 | 8:57 | 0 |
Případné změny vyhrazeny - více o tabulkách soutěže zde.