# | Klub | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MFK Karviná B | 7 | 7 | 0 | 0 | 88:11 | 21 |
2. | Stará Bělá | 9 | 6 | 1 | 2 | 47:24 | 19 |
3. | Rýmařov | 9 | 6 | 1 | 2 | 34:19 | 19 |
4. | MFK Frýdek-Místek B | 8 | 5 | 1 | 2 | 43:23 | 16 |
5. | Slavia Opava | 7 | 5 | 1 | 1 | 28:13 | 16 |
6. | Horní Suchá | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:10 | 16 |
7. | Nový Jičín | 9 | 5 | 0 | 4 | 42:37 | 15 |
8. | Krnov | 8 | 4 | 2 | 2 | 31:20 | 14 |
9. | Vřesina | 9 | 4 | 0 | 5 | 32:57 | 12 |
10. | Brušperk | 8 | 3 | 0 | 5 | 28:34 | 9 |
11. | Jablunkov | 9 | 2 | 1 | 6 | 28:33 | 7 |
12. | Juventus Bruntál | 9 | 2 | 0 | 7 | 19:54 | 6 |
13. | Kopřivnice | 8 | 1 | 0 | 7 | 13:59 | 3 |
14. | MFK Havířov | 9 | 0 | 0 | 9 | 10:68 | 0 |
Případné změny vyhrazeny - více o tabulkách soutěže zde.
# | Klub | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Staříč | 6 | 6 | 0 | 0 | 38:1 | 18 |
2. | Bospor Bohumín | 7 | 6 | 0 | 1 | 39:9 | 18 |
3. | Staré Město | 6 | 6 | 0 | 0 | 34:4 | 18 |
4. | Těrlicko | 7 | 4 | 1 | 2 | 18:11 | 13 |
5. | Český Těšín | 7 | 3 | 1 | 3 | 26:23 | 10 |
6. | Slavia Orlová | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:21 | 8 |
7. | Baník Albrechtice | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:22 | 7 |
8. | Stará Bělá B | 6 | 1 | 2 | 3 | 13:15 | 5 |
9. | Heřmanice | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:28 | 5 |
10. | Slovan Havířov | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:46 | 4 |
11. | Petřvald | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:27 | 0 |
Případné změny vyhrazeny - více o tabulkách soutěže zde.