# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bolatice | 17 | 15 | 2 | 0 | 162:14 | 47 |
2. | Kobeřice | 17 | 12 | 2 | 3 | 91:36 | 38 |
3. | Kravaře | 18 | 12 | 2 | 4 | 91:37 | 38 |
4. | Hlubina | 17 | 12 | 1 | 4 | 70:28 | 37 |
5. | Dolní Benešov | 17 | 9 | 1 | 7 | 55:50 | 28 |
6. | Bruntál B | 18 | 8 | 3 | 7 | 77:59 | 27 |
7. | Heřmanice | 17 | 9 | 0 | 8 | 56:41 | 27 |
8. | Velká Polom | 18 | 3 | 2 | 13 | 30:78 | 11 |
9. | Odry | 17 | 3 | 2 | 12 | 28:102 | 11 |
10. | Stará Bělá | 18 | 2 | 1 | 15 | 21:138 | 7 |
11. | Kylešovice | 16 | 2 | 0 | 14 | 30:128 | 6 |
Případné změny vyhrazeny - více o tabulkách soutěže zde.