pohar2

#KLUBZVRPSBP+P-
1. MFK Havířov 26 21 1 4 107:31 64 0 0
2. SO Bruntál 26 19 3 4 108:36 60 0 0
3. Krnov 26 17 4 5 86:42 55 0 0
4. FK Frýdek-Místek B 26 18 0 8 72:43 54 0 0
5. MFK Karviná B 26 15 3 8 97:72 48 0 0
6. MFK Vítkovice B 26 13 1 12 98:59 40 0 0
7. Slavia Opava 26 12 2 12 74:71 38 0 0
8. Rýmařov 26 12 2 12 63:55 38 0 0
9. Nový Jičín 26 11 4 11 71:45 37 0 0
10. Bohumín 26 12 0 14 52:64 36 0 0
11. Petřkovice 26 5 6 15 27:73 21 0 0
12. Vřesina 26 5 3 18 39:84 18 0 0
13. Stará Bělá 26 4 4 18 15:88 16 0 0
14. Jablunkov 26 1 1 24 28:174 4 0 0

Případné změny vyhrazeny - více o tabulkách soutěže zde.