pohar2

 

 

#KlubZVRPSkóreB
1. Vítkovice B 22 16 4 2 73:31 52
2. Město Albrechtice 22 16 3 3 45:18 51
3. Dolní Benešov 22 14 3 5 56:35 45
4. Mokré Lazce 22 11 4 7 63:45 37
5. Chlebičov 22 10 4 8 40:37 34
6. Oldřišov 22 10 2 10 51:44 32
7. Kozmice 22 10 2 10 51:61 32
8. Píšť 22 7 5 10 53:62 26
9. Budišov nad Budišovkou 22 7 3 12 52:53 24
10. Ludgeřovice 22 7 3 12 29:42 24
11. Stará Bělá 22 5 8 9 55:54 23
12. Strahovice 22 6 5 11 36:54 23
13. Bolatice 22 6 1 15 21:45 19
14. Štěpánkovice 22 4 3 15 21:65 15

Případné změny vyhrazeny - více o tabulkách soutěže zde.