
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Koblov | 19 | 16 | 1 | 2 | 59:24 | 49 |
| 2. | Kozmice | 19 | 11 | 3 | 5 | 53:33 | 36 |
| 3. | Stará Bělá | 19 | 11 | 1 | 7 | 56:24 | 34 |
| 4. | Velké Heraltice | 19 | 8 | 5 | 6 | 43:34 | 29 |
| 5. | Chlebičov | 19 | 7 | 8 | 4 | 37:32 | 29 |
| 6. | Jistebník | 19 | 8 | 4 | 7 | 41:43 | 28 |
| 7. | Bolatice | 19 | 8 | 3 | 8 | 33:36 | 27 |
| 8. | Oldřišov | 19 | 8 | 1 | 10 | 37:42 | 25 |
| 9. | MFK Slavoj Bruntál | 19 | 7 | 4 | 8 | 22:27 | 25 |
| 10. | Jindřichov | 19 | 7 | 3 | 9 | 33:43 | 24 |
| 11. | Strahovice | 19 | 7 | 1 | 11 | 43:55 | 22 |
| 12. | Darkovice | 19 | 6 | 3 | 10 | 39:50 | 21 |
| 13. | Píšť | 19 | 5 | 3 | 11 | 24:48 | 18 |
| 14. | Krásné Pole | 19 | 3 | 2 | 14 | 27:56 | 11 |
Případné změny vyhrazeny - více o tabulkách soutěže zde.
