pohar2

 

 

#KLUBZVRPSBP+P-
1. Kravaře 14 12 0 2 42:17 36 0 0
2. Ludgeřovice 14 9 2 3 39:18 29 0 0
3. Mokré Lazce 14 8 2 4 40:28 26 0 0
4. Darkovičky 14 7 5 2 23:13 26 0 0
5. Chlebičov 14 8 0 6 30:23 24 0 0
6. Krásné Pole 14 7 2 5 31:21 23 0 0
7. Město Albrechtice 14 6 4 4 22:25 22 0 0
8. Stará Bělá 14 6 3 5 36:31 21 0 0
9. Kozmice 14 5 3 6 30:29 18 0 0
10. Kozlovice 14 5 1 8 25:33 16 0 0
11. Štěpánkovice 14 4 2 8 23:40 14 0 0
12. Strahovice 14 2 4 8 25:41 10 0 0
13. Jistebník 14 2 3 9 23:42 9 0 0
14. Hradec nad Moravicí 14 1 1 12 23:51 4 0 0

Případné změny vyhrazeny - více o tabulkách soutěže zde.