# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koblov | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:6 | 12 |
2. | Stará Bělá | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:5 | 9 |
3. | Jindřichov | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:9 | 9 |
4. | Jistebník | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:8 | 7 |
5. | Strahovice | 4 | 2 | 0 | 2 | 16:16 | 6 |
6. | Darkovice | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:11 | 6 |
7. | MFK Slavoj Bruntál | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:5 | 5 |
8. | Bolatice | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | 5 |
9. | Kozmice | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:6 | 4 |
10. | Chlebičov | 4 | 0 | 4 | 0 | 6:6 | 4 |
11. | Velké Heraltice | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:11 | 4 |
12. | Oldřišov | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 |
13. | Píšť | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:13 | 3 |
14. | Krásné Pole | 4 | 0 | 1 | 3 | 8:12 | 1 |
Případné změny vyhrazeny - více o tabulkách soutěže zde.