pohar2

 

 

#KlubZVRPSkóreB
1. Město Albrechtice 26 18 5 3 51:21 59
2. Dolní Benešov 26 18 3 5 70:41 57
3. Vítkovice B 26 17 4 5 81:41 55
4. Chlebičov 26 12 5 9 46:41 41
5. Mokré Lazce 26 11 5 10 67:59 38
6. Kozmice 26 11 2 13 57:70 35
7. Oldřišov 26 11 2 13 57:58 35
8. Strahovice 26 8 6 12 41:58 30
9. Píšť 26 8 6 12 58:69 30
10. Stará Bělá 26 8 8 10 67:60 32
11. Bolatice 26 9 2 15 29:49 29
12. Budišov nad Budišovkou 26 8 4 14 57:60 28
13. Ludgeřovice 26 8 3 15 32:48 27
14. Štěpánkovice 26 6 3 17 35:73 21

Případné změny vyhrazeny - více o tabulkách soutěže zde.