# | Klub | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šumperk | 9 | 8 | 1 | 0 | 30:9 | 25 |
2. | Karviná B | 9 | 8 | 0 | 1 | 57:11 | 24 |
3. | Prostějov B | 10 | 8 | 0 | 2 | 18:12 | 24 |
4. | Přerov | 10 | 6 | 1 | 3 | 34:11 | 19 |
5. | Třinec B | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:6 | 19 |
6. | HFK Olomouc | 10 | 6 | 1 | 3 | 26:17 | 19 |
7. | Valašské Meziříčí | 10 | 5 | 1 | 4 | 30:17 | 16 |
8. | Frýdek-Místek B | 10 | 5 | 1 | 4 | 23:24 | 16 |
9. | Uničov | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:19 | 16 |
10. | Frýdlant n.O. | 10 | 4 | 1 | 5 | 21:20 | 13 |
11. | Kroměříž | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:14 | 13 |
12. | Nový Jičín | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:20 | 12 |
13. | Stará Bělá | 10 | 1 | 2 | 7 | 11:39 | 5 |
14. | Vsetín | 10 | 1 | 0 | 9 | 12:45 | 3 |
15. | Hranice | 10 | 0 | 1 | 9 | 8:35 | 1 |
16. | Havířov | 9 | 0 | 0 | 9 | 12:41 | 0 |
Případné změny vyhrazeny - více o tabulkách soutěže zde.