# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karviná B | 30 | 25 | 3 | 2 | 139:31 | 78 | 0 | 0 |
2. | Valašské Meziříčí | 30 | 24 | 3 | 3 | 131:52 | 75 | 0 | 0 |
3. | Vítkovice | 30 | 22 | 4 | 4 | 101:41 | 70 | 0 | 0 |
4. | Opava B | 30 | 22 | 2 | 6 | 125:42 | 68 | 0 | 0 |
5. | Vsetín | 30 | 18 | 4 | 8 | 84:67 | 58 | 0 | 0 |
6. | Uničov | 30 | 15 | 4 | 11 | 72:57 | 49 | 0 | 0 |
7. | Třinec B | 30 | 14 | 4 | 12 | 83:61 | 46 | 0 | 0 |
8. | Hranice | 30 | 12 | 4 | 14 | 52:54 | 40 | 0 | 0 |
9. | Prostějov B | 30 | 10 | 3 | 17 | 53:75 | 33 | 0 | 0 |
10. | Bílovec | 30 | 9 | 3 | 18 | 55:84 | 30 | 0 | 0 |
11. | Přerov | 30 | 9 | 2 | 19 | 64:85 | 29 | 0 | 0 |
12. | Mohelnice | 30 | 7 | 6 | 17 | 43:84 | 27 | 0 | 0 |
13. | Havířov | 30 | 8 | 1 | 21 | 51:117 | 25 | 0 | 0 |
14. | Kroměříž B | 30 | 7 | 3 | 20 | 41:97 | 24 | 0 | 0 |
15. | Stará Bělá | 30 | 7 | 2 | 21 | 46:124 | 23 | 0 | 0 |
16. | Nový Jičín | 30 | 4 | 6 | 20 | 37:106 | 18 | 0 | 0 |
Případné změny vyhrazeny - více o tabulkách soutěže zde.