pohar1

#KLUBZVRPSBP+P-
1. Karviná B 18 16 1 1 90:14 49 0 0
2. Opava B 18 15 1 2 84:24 46 0 0
3. Valašské Meziříčí 18 14 2 2 73:32 44 0 0
4. Vítkovice 18 13 3 2 56:21 42 0 0
5. Uničov 18 11 1 6 51:39 34 0 0
6. Třinec B 18 10 1 7 59:34 31 0 0
7. Vsetín 18 9 2 7 44:45 29 0 0
8. Hranice 18 8 2 8 31:31 26 0 0
9. Prostějov B 18 7 1 10 34:42 22 0 0
10. Mohelnice 18 6 2 10 32:49 20 0 0
11. Přerov 18 6 1 11 40:51 19 0 0
12. Havířov 18 5 0 13 33:68 15 0 0
13. Bílovec 18 4 2 12 32:55 14 0 0
14. Stará Bělá 18 4 0 14 28:85 12 0 0
15. Kroměříž B 18 3 1 14 17:62 10 0 0
16. Nový Jičín 18 1 4 13 18:70 7 0 0

Případné změny vyhrazeny - více o tabulkách soutěže zde.